| Авто Skoda (Шкода) Octavia RS универсал 5-дв.
(2 поколение 2004-2012)

фотография 1 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 2 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 3 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 4 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 5 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 6 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 7 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 8 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 9 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 10 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 11 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 12 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 13 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 14 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 15 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 16 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 17 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 18 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 19 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 20 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 21 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 22 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 23 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 24 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 25 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 26 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 27 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 28 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 29 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 30 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 31 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 32 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 33 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 34 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 35 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 36 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 37 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 38 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 39 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)
фотография 40 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012) фотография 41 Авто Skoda Octavia RS универсал 5-дв. (2 поколение 2004 2012)  
МаркаSkoda (Шкода)
МодельOctavia
Поколение2 поколение 2004-2012
СерияRS универсал 5-дв.

Кузов:

Количество мест5
Грузоподъемность540 кг
Дорожный просвет128 мм
Колея задняя/передняя1526 / 1514 мм
Колeсная база2577 мм
Снаряженная масса1415-1445 кг
Полная масса1955-1985 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось1100 / 1100 кг
Объем багажника минимальный/максимальный580-1620 л
Разрешeнная масса автопоезда3555-3585 кг
Ширина1769 мм
Длина4579 мм
Высота1451 мм

Эксплуатационные показатели:

Разгон до 100 км/ч7.5-8.6 сек
Запас хода500-1150 км
Расход топлива на шоссе на 100 км4.8-6.2 л
Расход топлива в городе на 100 км7.9-10.9 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км5.9-7.9 л
Марка топливадизель, бензин
Экологический стандартEURO IV
Марка бензинаАИ-95
Объем топливного бака55 л

Трансмиссия и управление:

Приводпередний
Количество передач6
Тип КППмеханика
Диаметр разворота10.8 м

Двигатель:

Тип двигателядизельный, бензиновый
Тип впусканепосредственный впрыск
Тип наддуваТурбо, Турбина + компрессор
Наличие интеркулераесть
Мощность двигателя170-200 л.с.
Объем двигателя1968-1984 см3
Обороты максимального крутящего момента1800-5000 об/мин
Максимальный крутящий момент280-350 Н*м
Обороты максимальной мощности4200-6000 об/мин
Ход поршня92.8-95.5 мм
Диаметр цилиндра81-82.5 мм
Количество цилиндров4
Расположение цилиндроврядный
Количество клапанов на цилиндр4

Подвеска:

Подвеска передняянезависимая, стабилизатор поперечной устойчивости, На поперечных рычагах, Амортизаторы
Подвеска задняястабилизатор поперечной устойчивости, Рычажная, Многорычажная

Тормоза:

Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые

Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!

Модификация:

фотография 1 Авто Skoda Octavia лифтбэк
лифтбэк
фотография 2 Авто Skoda Octavia универсал
универсал
фотография 3 Авто Skoda Octavia лифтбэк
лифтбэк
фотография 4 Авто Skoda Octavia универсал
универсал
фотография 5 Авто Skoda Octavia универсал
универсал
фотография 6 Авто Skoda Octavia лифтбэк
лифтбэк
фотография 7 Авто Skoda Octavia универсал
универсал
фотография 8 Авто Skoda Octavia лифтбэк
лифтбэк
 

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? УЗНАЙТЕ ВСЕ ОБ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ ЗДЕСЬ!

 
лучшие товары для автомобиля: шины, диски, запчасти, масла, сигнализации, автоаксессуары, тюнинг © 2023-2024 AllCarShop - Конфигуратор Авто
лучшие товары для авто 2023-2024: запчасти, шины, диски, масла, автоаксессуары, сигнализации, тюнинг и др.
каталог
нужны деньги?
мы
платим
за
выполнение
простых
заданий
написание
текстов
отзывов
комментариев
доступно
всем
нажимайте
найти товар



магазины
счетчики
разное